基本性能
| 型式 | DBA-DC2XB |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.94m×1.67m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.66m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1920kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジホワイト、ナルヴィックブラック |
| オプション色 | ユーロンホワイトメタリック、サントリーニブラックメタリック、シージアムブルーメタリック、フィレンツェレッドメタリック、インダスシルバーメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、カルパチアングレープレミアムメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PT204 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 250ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 365(37.2)/1500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/60R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/60R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | △ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 300スポーツ 2.0L P300 4WD | Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rスポーツ 2.0L P250 4WD | Rスポーツ 2.0L P300 4WD | S 3.0L P380 4WD | SVR 5.0L P550 4WD | センサリー パフォーマンス エディション ディーゼルターボ 4WD | チェッカーフラッグ エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | チェッカーフラッグ エディション 2.0L P250 4WD | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ピュア 2.0L P250 4WD | ピュア 2.0L P300 4WD | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | プレステージ 2.0L P300 4WD | ポートフォリオ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ポートフォリオ 2.0L P250 4WD | ポートフォリオ 2.0L P300 4WD |
| 899.0万円(税込) | 772.0万円(税込) | 780.0万円(税込) | 844.0万円(税込) | 1,030.0万円(税込) | 1,306.0万円(税込) | 735.0万円(税込) | 804.0万円(税込) | 812.0万円(税込) | 678.0万円(税込) | 686.0万円(税込) | 751.0万円(税込) | 706.0万円(税込) | 778.0万円(税込) | 764.0万円(税込) | 772.0万円(税込) | 836.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.96m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m | 4.74m×1.94m×1.67m |
| 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.15m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
| 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1980kg | 2070kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg | 1920kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:265/40R22 後:295/35R22 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 | 前:255/60R18 後:255/60R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.2km/L | 15.8km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 10.1km/L | -km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 12.2km/L | 15.8km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 15.8km/L | 11.2km/L | 15.8km/L | 12.2km/L | 11.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 2994cc | 5000cc | 1999cc | 1999cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc |
| 300ps | 180ps | 250ps | 300ps | 380ps | 550ps | 180ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps | 300ps | 180ps | 300ps | 180ps | 250ps | 300ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 1500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 3500rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 1500rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 1500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.9) n・m(kg・m) 1750rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 1500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
