基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-J73TB |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.09m×1.9m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.04m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1780kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー、シーフロスト メタリック、ミッドナイト メタリック、スレート メタリック、ポーセリン、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック、リキッドシルバーメタリック、フロストブルーメタリック、インディゴメタリック、ルナーグレイメタリック、ウィンターゴールドメタリック、ブループリズムメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | TB |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 燃料タンク容量 | 85リットル |
| 燃費(10.15モード) | 6.8km/L |
| 総排気量 | 4196cc |
| 最高出力 | 406ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 553(56.4)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/35ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 255/35ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | ◯ |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| XJ 3.0 エクゼクティブ | XJ 4.2 エクゼクティブ | XJ 4.2 エクゼクティブ | XJ 4.2 ソブリン | XJ 4.2 ソブリン | XJ 4.2 ソブリン L | XJ 4.2 ソブリン L | XJR | XJR リミテッド |
| 769.0万円(税込) | 895.0万円(税込) | 895.0万円(税込) | 1,140.0万円(税込) | 1,140.0万円(税込) | 1,220.0万円(税込) | 1,220.0万円(税込) | 1,295.0万円(税込) | 1,295.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R | L | R | L | R | R |
| 5.09m×1.9m×1.45m | 5.09m×1.9m×1.45m | 5.09m×1.9m×1.45m | 5.09m×1.9m×1.45m | 5.09m×1.9m×1.45m | 5.22m×1.9m×1.46m | 5.22m×1.9m×1.46m | 5.09m×1.9m×1.45m | 5.09m×1.9m×1.45m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1630kg | 1710kg | 1710kg | 1760kg | 1760kg | 1790kg | 1790kg | 1780kg | 1780kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/50ZR18 後:235/50ZR18 | 前:235/50ZR18 後:235/50ZR18 | 前:235/50ZR18 後:235/50ZR18 | 前:255/40ZR19 後:255/40ZR19 | 前:255/40ZR19 後:255/40ZR19 | 前:255/40ZR19 後:255/40ZR19 | 前:255/40ZR19 後:255/40ZR19 | 前:255/35ZR20 後:255/35ZR20 | 前:255/35ZR20 後:255/35ZR20 |
| 7.6km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 6.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m |
| 2967cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc | 4196cc |
| 243ps | 304ps | 304ps | 406ps | 406ps | 406ps | 406ps | 406ps | 406ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 421(42.9) n・m(kg・m) 4100rpm | 421(42.9) n・m(kg・m) 4100rpm | 553(56.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 553(56.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 553(56.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 553(56.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 553(56.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 553() n・m(kg・m) 3500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.16m | 3.16m | 3.04m | 3.04m |
