基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-BU13 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.26m×1.81m×1.7m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1440kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1715kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ビキニクリアコート |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 55282328 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1331cc |
| 最高出力 | 151ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.5km/L └市街地:9.7km/L └郊外:14km/L └高速:15.8km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/1850 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 235/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| トレイルホーク 4WD | ナイトイーグル | リミテッド | ロンジチュード |
| 380.0万円(税込) | 314.0万円(税込) | 355.0万円(税込) | 293.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R |
| 4.26m×1.81m×1.73m | 4.26m×1.81m×1.7m | 4.26m×1.81m×1.7m | 4.26m×1.81m×1.7m |
| 0.2m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1570kg | 1410kg | 1440kg | 1410kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
11.9km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.6km/L | 13.5km/L └市街地:9.7km/L └郊外:14km/L └高速:15.8km/L | 13.5km/L └市街地:9.7km/L └郊外:14km/L └高速:15.8km/L | 13.5km/L └市街地:9.7km/L └郊外:14km/L └高速:15.8km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1331cc |
| 179ps | 151ps | 151ps | 151ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | FF | FF |
| 9AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.57m | 2.57m | 2.57m | 2.57m |
