基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-47L541 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.94m×2.1m×1.14m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.72m 1.68m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 1525kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型12気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 6498cc |
| 最高出力 | 770ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 720(73.4)/6750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/30ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 355/25ZR21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S 4WD | S 4WD | SVJ 4WD | SVJ 63 4WD | SVJ 63 4WD |
| 4,573.6万円(税込) | 4,573.6万円(税込) | 5,670.3万円(税込) | ||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| L | R | L | L | L |
| 4.8m×2.03m×1.14m | 4.8m×2.03m×1.14m | 4.94m×2.1m×1.14m | 4.94m×2.1m×1.14m | 4.94m×2.1m×1.14m |
| -m | -m | -m | -m | -m |
| 1575kg | 1575kg | 1525kg | 1525kg | 1525kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/30ZR20 後:335/25ZR20 | 前:255/30ZR20 後:335/25ZR20 | 前:255/30ZR20 後:355/25ZR21 | 前:255/30ZR20 後:355/25ZR21 | 前:255/30ZR20 後:355/25ZR21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 6498cc | 6498cc | 6498cc | 6498cc | 6498cc |
| 740ps | 740ps | 770ps | 770ps | 770ps |
690(70.4) n・m(kg・m) 5500rpm | 690(70.4) n・m(kg・m) 5500rpm | 720(73.4) n・m(kg・m) 6750rpm | 720(73.4) n・m(kg・m) 6750rpm | 720(73.4) n・m(kg・m) 6750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
