基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 7BA-ZLDHU |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.12m×2.02m×1.64m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.01m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.7m 1.71m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2230kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2505kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DWN |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 85リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3996cc |
| 最高出力 | 666ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 850(86.7)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 285/45ZR21 |
| タイヤサイズ 後 | 315/40ZR21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S 4WD | S 4WD | S 4WD | SE 4WD | SE 4WD | ペルフォルマンテ 4WD | ペルフォルマンテ 4WD | ペルフォルマンテ 4WD | ペルフォルマンテ 4WD |
| 3,499.8万円(税込) | 3,499.8万円(税込) | |||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 5.12m×2.02m×1.64m | 5.12m×2.02m×1.64m | 5.12m×2.02m×1.64m | 5.12m×2.02m×1.64m | 5.12m×2.02m×1.64m | 5.14m×2.03m×1.62m | 5.14m×2.03m×1.62m | 5.14m×2.03m×1.62m | 5.14m×2.03m×1.62m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2230kg | 2240kg | 2240kg | 2505kg | 2505kg | 2190kg | 2190kg | 2190kg | 2190kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/40ZR22 後:325/35ZR22 | 前:285/40ZR22 後:325/35ZR22 | 前:285/40ZR22 後:325/35ZR22 | 前:285/40ZR22 後:325/35ZR22 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc |
| 666ps | 666ps | 666ps | 620ps | 620ps | 666ps | 666ps | 666ps | 666ps |
850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.m | 3.m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m |
