基本性能
| 型式 | 3BA-LE72XCA |
| 最小回転半径 | 6.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×2.m×1.97m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.02m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.7m 1.69m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2300kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジ・ホワイト、サントリーニ・ブラックメタリック、アイガー・グレイメタリック、パンゲアグリーンメタリック、ゴンドワナストーンメタリック、タスマンブルーメタリック、ハクバシルバー・メタリック |
| オプション色 | カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PT204 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 300ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/60R20 |
| タイヤサイズ 後 | 255/60R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | △ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | △ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 110 S 2.0L P300 4WD | 110 S 2.0L P300 4WD | 110 S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 SE 2.0L P300 4WD | 110 V8 5.0L P525 4WD | 110 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック SE イースナー エディション 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 110 イースナー ダーク エディション 4WD | 110 カウンティ エクステリアパック キュレーテッド フォー ジャパン ディーゼルT 4WD | 110 カルパチアン エディション 5.0L P525 4WD | 110 カルパチアン エディション キュレーテッド フォー ジャパン 4WD | 130 SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 130 SE イースナー エディション 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 130 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 130 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 130 アウトバウンド 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 90 S 2.0L P300 4WD | 90 SE イースナー エディション 2.0L P300 4WD | 90 V8 5.0L P525 4WD | 90 X 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 90 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 90 Xダイナミック SE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | 90 カルパチアン エディション 5.0L P525 4WD |
| 789.0万円(税込) | 868.0万円(税込) | 856.0万円(税込) | 935.0万円(税込) | 915.0万円(税込) | 1,588.0万円(税込) | 1,265.0万円(税込) | 1,314.3万円(税込) | 1,033.0万円(税込) | 1,112.0万円(税込) | 969.0万円(税込) | 1,048.0万円(税込) | 1,100.2万円(税込) | 1,069.1万円(税込) | 899.0万円(税込) | 1,685.0万円(税込) | 1,749.6万円(税込) | 1,106.0万円(税込) | 1,176.9万円(税込) | 1,403.0万円(税込) | 1,212.0万円(税込) | 1,196.0万円(税込) | 759.0万円(税込) | 907.9万円(税込) | 1,500.0万円(税込) | 1,187.0万円(税込) | 955.0万円(税込) | 888.0万円(税込) | 1,598.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.98m | 4.51m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.98m | 4.51m×2.m×1.98m | 4.51m×2.m×1.97m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2300kg | 2360kg | 2410kg | 2540kg | 2360kg | 2450kg | 2460kg | 2570kg | 2440kg | 2570kg | 2410kg | 2540kg | 2430kg | 2350kg | 2430kg | 2450kg | 2450kg | 2640kg | 2620kg | 2640kg | 2640kg | 2610kg | 2170kg | 2180kg | 2330kg | 2360kg | 2350kg | 2330kg | 2330kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/45R22 後:275/45R22 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/45R22 後:275/45R22 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | ー | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | ー | ー | 9.9km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.3km/L └高速:12km/L | 9.9km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.3km/L └高速:12km/L | 9.9km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.3km/L └高速:12km/L | 9.9km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.3km/L └高速:12km/L | 9.9km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.3km/L └高速:12km/L | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | 8.3km/L └市街地:6.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.3km/L | ー | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | 9.9km/L └市街地:6.4km/L └郊外:10.7km/L └高速:12.1km/L | ー |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1995cc | 1995cc | 2993cc | 2993cc | 1995cc | 4999cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 1995cc | 2993cc | 4999cc | 4999cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 1995cc | 1995cc | 4999cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 4999cc |
| 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 525ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 525ps | 525ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 525ps | 300ps | 300ps | 300ps | 525ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
