基本性能
| 型式 | 5BA-LC2XC |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.61m×1.91m×1.73m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.62m 1.63m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2010kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジ・ホワイト |
| オプション色 | サントリーニ・ブラックメタリック、ユーロン・ホワイトメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、バイロン・ブルーメタリック、アイガー・グレイメタリック、ポルトフィーノ・ブルーメタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック、ナミブオレンジ・プレミアムメタリック、ハクバシルバー・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PT204 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 200ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 9.6km/L └市街地:7km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 320(32.6)/1500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | インテグラルリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/60R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/60R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | △ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | △ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | △ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | △ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | 2.0L P200 4WD | 2.0L P200 5+2シート 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P250 5+2シート 4WD | Rダイナミック S 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック S 2.0L P250 4WD | Rダイナミック S 2.0L P250 5+2シート 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 5+2シート 4WD | S 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P200 5+2シート 4WD | SE 2.0L D200 5+2シートディーゼルターボ 4WD | SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | SE 2.0L P200 4WD | SE 2.0L P200 5+2シート 4WD | スタイル7 ディーゼルターボ 4WD |
| 572.2万円(税込) | 546.0万円(税込) | 473.0万円(税込) | 499.2万円(税込) | 697.0万円(税込) | 723.2万円(税込) | 666.2万円(税込) | 640.0万円(税込) | 610.0万円(税込) | 636.2万円(税込) | 716.2万円(税込) | 690.0万円(税込) | 659.0万円(税込) | 685.2万円(税込) | 632.2万円(税込) | 606.0万円(税込) | 559.2万円(税込) | 670.2万円(税込) | 644.0万円(税込) | 583.0万円(税込) | 609.2万円(税込) | 695.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m | 4.61m×1.91m×1.73m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2150kg | 2080kg | 2010kg | 2080kg | 2010kg | 2080kg | 2150kg | 2080kg | 2010kg | 2080kg | 2150kg | 2080kg | 2010kg | 2080kg | 2150kg | 2080kg | 2080kg | 2150kg | 2080kg | 2010kg | 2080kg | 2120kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前: 後: |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.3km/L | ー | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | ー | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.3km/L | ー | 12km/L └市街地:8.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:13.9km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc |
| 204ps | 204ps | 200ps | 200ps | 249ps | 249ps | 204ps | 204ps | 249ps | 249ps | 204ps | 204ps | 249ps | 249ps | 204ps | 204ps | 200ps | 204ps | 204ps | 200ps | 200ps | 180ps |
430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm |
| ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ディーゼル |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
