基本性能
| 型式 | 3DA-LG3KF |
| 最小回転半径 | 6.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.01m×1.99m×1.87m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.92m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.69m 1.69m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2430kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジ・ホワイト、サントリーニ・ブラックメタリック、バイロン・ブルーメタリック、アイガー・グレイメタリック、ポルトフィーノ・ブルーメタリック |
| オプション色 | カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 306DT |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 86リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2992cc |
| 最高出力 | 258ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 9.4km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 600(61.2)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/55R20 |
| タイヤサイズ 後 | 255/55R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | ◯ |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | △ |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 50th コレクション (ディーゼル 258PS) 4WD | SV ゴールデン エディション 4WD | SVO デザイン エディション 2021 4WD | SVオートバイオグラフィ ダイナミック (ガソリン 525PS) 4WD | SVオートバイオグラフィ ダイナミック ブラック (ガソリン 525PS) 4WD | SVオートバイオグラフィ ロングホイールベース (PHEV 404PS) 4WD | SVオートバイオグラフィ ロングホイールベース (ガソリン 525PS) 4WD | ウエストミンスター ブラック (ディーゼル 258PS) 4WD | オートバイオグラフィ (PHEV 404PS) 4WD | オートバイオグラフィ (ガソリン 525PS) 4WD | オートバイオグラフィ (ディーゼル 258PS) 4WD | オートバイオグラフィ ロングホイールベース (PHEV 404PS) 4WD | オートバイオグラフィ ロングホイールベース (ガソリン 525PS) 4WD | オートバイオグラフィ ロングホイールベース (ガソリン 525PS) 4WD | フィフティー 4WD | ヴォーグ (PHEV 404PS) 4WD | ヴォーグ (ガソリン 525PS) 4WD | ヴォーグ (ディーゼル 258PS) 4WD | ヴォーグ ロングホイールベース (PHEV 404PS) 4WD |
| 1,580.0万円(税込) | 2,321.8万円(税込) | 2,100.0万円(税込) | 2,578.0万円(税込) | 2,632.0万円(税込) | 2,956.0万円(税込) | 3,202.0万円(税込) | 1,597.0万円(税込) | 1,831.0万円(税込) | 1,983.0万円(税込) | 1,790.0万円(税込) | 1,888.0万円(税込) | 2,072.0万円(税込) | 2,173.9万円(税込) | 2,299.2万円(税込) | 1,550.0万円(税込) | 1,702.0万円(税込) | 1,493.0万円(税込) | 1,616.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.01m×1.99m×1.87m | 5.21m×1.99m×1.87m |
| 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
| 2390kg | 2610kg | 2610kg | 2650kg | 2650kg | 2740kg | 2660kg | 2430kg | 2680kg | 2610kg | 2390kg | 2740kg | 2620kg | 2660kg | 2610kg | 2680kg | 2610kg | 2390kg | 2740kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:275/40R22 後:275/40R22 | 前:275/40R22 後:275/40R22 | 前:275/40R22 後:275/40R22 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:275/40R22 後:275/40R22 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:275/45R21 後:275/45R21 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:255/55R20 後:255/55R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 12.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | -km/L | 7.4km/L | 12.4km/L | -km/L | 7.4km/L | 12.4km/L | -km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | -km/L | 7.4km/L | 12.4km/L | -km/L |
9.4km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.5km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 6.7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7km/L └高速:8.1km/L | 6.7km/L └市街地:4.6km/L └郊外:7km/L └高速:8.1km/L | 8.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.8km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 9.4km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.5km/L | 8.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.8km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 9.4km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.5km/L | 8.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.8km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 8.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.8km/L | 6.7km/L └市街地:4.2km/L └郊外:7.1km/L └高速:8.6km/L | 9.4km/L └市街地:6.3km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.5km/L | 8.8km/L └市街地:7.8km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.8km/L |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
| 2992cc | 4999cc | 4999cc | 4999cc | 4999cc | 1997cc | 4999cc | 2992cc | 1997cc | 4999cc | 2992cc | 1997cc | 4999cc | 4999cc | 4999cc | 1997cc | 4999cc | 2992cc | 1997cc |
| 258ps | 525ps | 525ps | 565ps | 565ps | 300ps | 565ps | 258ps | 300ps | 525ps | 258ps | 300ps | 525ps | 525ps | 525ps | 300ps | 525ps | 258ps | 300ps |
600(61.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 3.12m | 3.12m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 3.12m |
