基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3CA-L123WA |
| 最小回転半径 | 6.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.96m×2.01m×1.82m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.7m 1.71m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ |
| 車両重量 | 2450kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジ・ホワイト |
| オプション色 | サントリーニ・ブラックメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、ボラスコグレイ・メタリック、アイガー・グレイメタリック、ポルトフィーノ・ブルーメタリック、ジオラ・グリーンメタリック、ヴァレジネブルー・メタリック、オストゥーニパールホワイトメタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シャラントグレイプレミアムメタリック、ブリティッシュレーシンググリーン・グロス、ブリティッシュレーシンググリーン・サテン、フラックスシルバー・グロス、フラックスシルバー・サテン、エーテルフロストシルバー・グロス、エーテルフロストシルバー・サテン、ベロシティブルー・グロス、ベロシティブルー・サテン、コンステレーションブルー・グロス、イオニアシルバー・グロス、イオニアシルバー・サテン、サンセットゴールド・グロス、サンセットゴールド・サテン、ペトロリックスブルー・グロス、トルマリンブラウン・グロス、トルマリンブラウン・サテン、ザンギネロオレンジ・グロス、サンライズカッパー・グロス、サンライズカッパー・サテン、アイガーグレイ・サテン、アイシーホワイト・グロス、アイシーホワイト・サテン、オブシディアンブラック・グロス、オブシディアンブラック・サテン、ブリティッシュレーシンググリーンM、アメジスト・グレイパープル・グロス |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DT306 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2993cc |
| 最高出力 | 300ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 11.3km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.7km/L └高速:14.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/2500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/50R21 |
| タイヤサイズ 後 | 275/50R21 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | △ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | △ |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | SV エディション ワン 4.4L P635 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L P400 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L P550e 4WD | ダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 3.0L P550e 4WD |
| 1,131.0万円(税込) | 2,474.0万円(税込) | 1,460.0万円(税込) | 1,499.0万円(税込) | 1,850.0万円(税込) | 1,299.0万円(税込) | 1,575.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.96m×2.01m×1.82m | 4.97m×2.03m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m | 4.96m×2.01m×1.82m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2450kg | 2560kg | 2480kg | 2430kg | 2870kg | 2450kg | 2840kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/40R23 後:305/35R23 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:275/50R21 後:275/50R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
11.3km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.7km/L └高速:14.5km/L | ー | 11.3km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.7km/L └高速:14.5km/L | ー | 10.4km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.8km/L └高速:11.6km/L | 11.3km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.7km/L └高速:14.5km/L | 10.4km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.8km/L └高速:11.6km/L |
| 6.1m | 5.3m | 6.1m | 6.1m | 5.3m | 6.1m | 5.3m |
| 2993cc | 4394cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc |
| 300ps | 635ps | 300ps | 400ps | 400ps | 300ps | 400ps |
650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5855rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 2500rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m |
