基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GSE35 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.81m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.5m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1660kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1935kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、マーキュリーグレーマイカ、プラチナムシルバーメタリック、ソニックチタニウム、ブラック、スターライトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、ラピスラズリマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4GR-FSE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2499cc |
| 最高出力 | 215ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 260(26.5)/3800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 250 | 250 4WD | 250 Fスポーツ | 250 Fスポーツ 4WD | 250 バージョンL | 300h | 300h Fスポーツ | 300h バージョンL | 350 | 350 Fスポーツ | 350 バージョンL |
| 420.0万円(税込) | 460.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 550.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 538.0万円(税込) | 538.0万円(税込) | 520.0万円(税込) | 595.0万円(税込) | 575.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m | 4.67m×1.81m×1.43m |
| 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1580kg | 1660kg | 1580kg | 1660kg | 1580kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1630kg | 1640kg | 1630kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/40R18 後:255/35R18 | 前:225/40R18 後:255/35R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/40R18 後:255/35R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:255/35R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.6km/L | 10.6km/L | 11.6km/L | 10.6km/L | 11.6km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 10km/L | 10km/L | 10km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2499cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 178ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 318ps |
260(26.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 260(26.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 260(26.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 260(26.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 260(26.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
