基本性能
| 型式 | 6AA-AVE35 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.84m×1.44m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.5m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1780kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2055kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニックイリジウム、ソニッククロム、ソニッククォーツ、ソニックチタニウム、グラファイトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、セレスティアルブルーガラスフレーク |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2AR-FSE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2493cc |
| 最高出力 | 178ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 75%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 221(22.5)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 300 | 300 Fスポーツ | 300 Fスポーツ モード グリッター | 300 Fスポーツ モード ブラックS | 300 バージョンL | 300h | 300h Fスポーツ | 300h Fスポーツ 4WD | 300h Fスポーツ モード グリッター | 300h Fスポーツ モード グリッター 4WD | 300h Fスポーツ モード ブラックS | 300h Fスポーツ モード ブラックS 4WD | 300h バージョンL | 300h バージョンL 4WD | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ モード グリッター | 350 Fスポーツ モード ブラックS |
| 480.0万円(税込) | 535.0万円(税込) | 565.0万円(税込) | 585.0万円(税込) | 555.0万円(税込) | 526.0万円(税込) | 580.0万円(税込) | 622.0万円(税込) | 610.0万円(税込) | 652.0万円(税込) | 630.0万円(税込) | 672.0万円(税込) | 600.0万円(税込) | 642.0万円(税込) | 650.0万円(税込) | 680.0万円(税込) | 700.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1690kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1660kg | 1660kg | 1660kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 10.7km/L └市街地:7km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.3km/L | 10.7km/L └市街地:7km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.3km/L | 10.7km/L └市街地:7km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.3km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 318ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
