基本性能
| 型式 | 6AA-MAYH15 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.19m×1.83m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.58m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.45m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1380kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1655kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ソニッククォーツ、ソニッククロム、アストログレーメタリック、ブラックマイカ、ディープアズールマイカメタリック |
| オプション色 | ソニックカッパー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | M15A-FXE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1490cc |
| 最高出力 | 91ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 26.4km/L └市街地:25km/L └郊外:29km/L └高速:25.4km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 120(12.2)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| エレガント | クール | クール E-Four 4WD | ビスポーク ビルド | ビスポーク ビルド E-Four 4WD | モリゾウ RR 4WD | モリゾウ RR 4WD | モリゾウ RR ビスポーク ビルド 4WD | モリゾウ RR ビスポーク ビルド 4WD | リラックス | リラックス E-Four 4WD |
| 420.0万円(税込) | 460.0万円(税込) | 486.0万円(税込) | 550.0万円(税込) | 576.0万円(税込) | 650.0万円(税込) | 650.0万円(税込) | 720.0万円(税込) | 720.0万円(税込) | 460.0万円(税込) | 486.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.84m×1.54m | 4.19m×1.84m×1.54m | 4.19m×1.84m×1.54m | 4.19m×1.84m×1.54m | 4.19m×1.83m×1.55m | 4.19m×1.83m×1.55m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.17m |
| 1300kg | 1310kg | 1390kg | 1310kg | 1390kg | 1470kg | 1440kg | 1480kg | 1450kg | 1310kg | 1390kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18-225/60R17 後:225/55R18-225/60R17 | 前:225/55R18-225/60R17 後:225/55R18-225/60R17 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
28km/L └市街地:28.4km/L └郊外:30.1km/L └高速:26.6km/L | 27.7km/L └市街地:28.1km/L └郊外:29.8km/L └高速:26.4km/L | 26.2km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.8km/L └高速:25.3km/L | 27.7km/L └市街地:28.1km/L └郊外:29.8km/L └高速:26.4km/L | 26.2km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.8km/L └高速:25.3km/L | 10.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.2km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.5km/L | 10.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.2km/L | 12.5km/L └市街地:9.2km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.5km/L | 27.7km/L └市街地:28.1km/L └郊外:29.8km/L └高速:26.4km/L | 26.2km/L └市街地:24.7km/L └郊外:28.8km/L └高速:25.3km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m |
| 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1490cc | 1490cc |
| 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 304ps | 304ps | 304ps | 304ps | 91ps | 91ps |
120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 +10%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | CVT | CVT |
| 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m | 2.58m |
