基本性能
| 型式 | 3BA-VJA310W |
| 最小回転半径 | 6.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.1m×1.99m×1.89m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 10AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.68m 1.68m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.76m×1.63m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2590kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 2975kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニッククォーツ、ソニックチタニウム、グラファイトブラックガラスフレーク、テレーンカーキマイカメタリック |
| オプション色 | マンガンラスター |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | V35A-FTS |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3444cc |
| 最高出力 | 415ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/55R20 |
| タイヤサイズ 後 | 265/55R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 600 4WD | 600 エグゼクティブ 4WD | 600 オーバートレイルプラス 4WD | 600 オーバートレイルプラス 4WD | 700h 4WD | 700h 4WD | 700h エグゼクティブ 4WD | 700h オーバートレイルプラス 4WD | 700h オーバートレイルプラス 4WD | 700h ヒデキ マツヤマ エディション 4WD |
| 1,450.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 1,490.0万円(税込) | 1,490.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 2,100.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,700.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 |
| 5名 | 4名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 4名 | 5名 | 7名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.9m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.89m | 5.1m×1.99m×1.9m |
| 0.2m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m |
| 2550kg | 2600kg | 2540kg | 2580kg | 2730kg | 2760kg | 2770kg | 2710kg | 2740kg | 2740kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/55R20 後:265/55R20 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/50R22 後:265/50R22 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/50R22 後:265/50R22 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L | 8km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.6km/L | 8.1km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.8km/L | 8.1km/L └市街地:5.6km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.8km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L | 9.3km/L └市街地:6.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.9km/L |
| 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m |
| 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc |
| 415ps | 415ps | 415ps | 415ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps |
650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
