基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-UVF45 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.09m×1.88m×1.47m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.97m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.61m 1.61m |
| AI-SHIFT | ◯ |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.18m×1.6m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2280kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | 2555kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク、ソニックシルバー、スターライトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、マーキュリーグレーマイカ、ブラック、ソニックチタニウム |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2UR-FSE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 84リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4968cc |
| 最高出力 | 394ps |
| 燃費(JC08モード) | 11.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 520(53)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 245/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 600h 4WD | 600h バージョンC 4WD | 600h バージョンC Iパッケージ 4WD | 600h バージョンL 4WD | 600hL 4WD | 600hL エグゼクティブパッケージ 4WD | 600hL エグゼクティブパッケージ 4WD |
| 1,081.1万円(税込) | 1,122.3万円(税込) | 1,148.0万円(税込) | 1,286.8万円(税込) | 1,410.2万円(税込) | 1,595.4万円(税込) | 1,595.4万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 5.09m×1.88m×1.48m | 5.09m×1.88m×1.48m | 5.09m×1.88m×1.48m | 5.09m×1.88m×1.48m | 5.21m×1.88m×1.48m | 5.21m×1.88m×1.48m | 5.21m×1.88m×1.48m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 2230kg | 2250kg | 2250kg | 2320kg | 2320kg | 2380kg | 2370kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 4968cc | 4968cc | 4968cc | 4968cc | 4968cc | 4968cc | 4968cc |
| 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps |
520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.97m | 2.97m | 2.97m | 2.97m | 3.09m | 3.09m | 3.09m |
