基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-1120 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 3.8m×1.72m×1.13m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.3m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 866kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ソリッドレッド、ソリッドイエロー |
| オプション色 | メタリックブラック、レーシンググリーン、メタリックホワイト、メタリックシルバー、メタリックブルー、メタリックオレンジ、メタリックグレー、エリーゼグレー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1ZR-FAE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1598cc |
| 最高出力 | 136ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 160(16.3)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/55ZR16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45ZR17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 | S | カップ 250 GPエディション | スプリント | スプリント 220 | スポーツ 220 | スポーツ 220II | スポーツII | ヘリテージ エディション |
| 496.8万円(税込) | 630.0万円(税込) | 896.4万円(税込) | 626.4万円(税込) | 745.2万円(税込) | 650.0万円(税込) | 669.6万円(税込) | 550.8万円(税込) | 775.2万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m | 3.8m×1.72m×1.13m |
| 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 900kg | 950kg | 917kg | 830kg | 878kg | 914kg | 904kg | 856kg | 904kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:195/50ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 | 前:175/55ZR16 後:225/45ZR17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 1598cc | 1798cc | 1798cc | 1598cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1598cc | 1798cc |
| 136ps | 220ps | 248ps | 136ps | 220ps | 220ps | 220ps | 136ps | 220ps |
160(16.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 244(24.9) n・m(kg・m) 7000rpm | 160(16.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm | 160(16.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.4) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
| 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
