基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-MQP |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.06m×1.9m×1.44m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.07m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2050kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2325kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ネロ、ビアンコ・エルドラド |
| オプション色 | ビアンコ・フジ、グリージョ・トゥーリング、グリージョ・アルフィエリ、ブル・ネットゥーノ、ボルドー・ポンテヴェッキョ、ブル・オチェアーノ、グリージョ・グラニート、ネロ・カルボニオ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4244cc |
| 最高出力 | 401ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 442(45)/4250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボールナット式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 285/35ZR19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| エグゼクティブGT デュオセレクト | オートマチック | スポーツGT S | スポーツGT オートマチック | スポーツGT デュオセレクト | デュオセレクト |
| 1,582.0万円(税込) | 1,414.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 1,540.0万円(税込) | 1,540.0万円(税込) | 1,414.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| L | L | N | L | L | L |
| 5.06m×1.9m×1.44m | 5.06m×1.9m×1.44m | 5.06m×1.9m×1.43m | 5.06m×1.9m×1.44m | 5.06m×1.9m×1.44m | 5.06m×1.9m×1.44m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2010kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | 2010kg | 2010kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40ZR19 後:285/35ZR19 | 前:245/45ZR18 後:285/40ZR18 | 前:245/35R20 後:295/30R20 | 前:245/35ZR20 後:285/30ZR20 | 前:245/35ZR20 後:285/30ZR20 | 前:245/45ZR18 後:285/40ZR18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 4244cc | 4244cc | 4244cc | 4244cc | 4244cc | 4244cc |
| 401ps | 401ps | 401ps | 401ps | 401ps | 401ps |
442(45) n・m(kg・m) 4750rpm | 442(45) n・m(kg・m) 4250rpm | 442(45) n・m(kg・m) 4250rpm | 442(45) n・m(kg・m) 4250rpm | 442(45) n・m(kg・m) 4750rpm | 442(45) n・m(kg・m) 4750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m |
