基本性能
| 型式 | ABA-MQP30A |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.27m×1.95m×1.47m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.17m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2000kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ネロ、ビアンコ |
| オプション色 | グリジオ・メターロ、ネロ・リベーレ、ブルー・パッシオーネ、ロッソ・フォルゴーレ、グリジオ、グリジオ・マラテーア、ビアンコ・アルピ、ブルー・ノービレ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2979cc |
| 最高出力 | 430ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 580(59.1)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 285/35ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | ◯ |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 | 3.0 | GT S グランスポーツ | GT S グランスポーツ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ | S | S | S Q4 4WD | S Q4 グランスポーツ 4WD | S Q4 グランルッソ 4WD | S Q4 グランルッソ 4WD | S グランスポーツ | S グランルッソ | S グランルッソ | S グランルッソ | S グランルッソ | グランルッソ | グランルッソ | グランルッソ | グランルッソ |
| 1,265.0万円(税込) | 1,265.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 2,000.0万円(税込) | 2,060.7万円(税込) | 2,060.7万円(税込) | 1,465.0万円(税込) | 1,465.0万円(税込) | 1,555.0万円(税込) | 1,695.0万円(税込) | 1,695.0万円(税込) | 1,755.7万円(税込) | 1,605.0万円(税込) | 1,605.0万円(税込) | 1,605.0万円(税込) | 1,665.7万円(税込) | 1,665.7万円(税込) | 1,405.0万円(税込) | 1,405.0万円(税込) | 1,465.7万円(税込) | 1,465.7万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | L | L | L | L | R | L | R | L | R | R | L | L | R |
| 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m | 5.27m×1.95m×1.47m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2000kg | 2000kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | -kg | -kg | 2000kg | 2000kg | 2050kg | 2050kg | 2050kg | -kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | -kg | -kg | 2000kg | 2000kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/45ZR19 後:275/40ZR19 | 前:245/45ZR19 後:275/40ZR19 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/45ZR19 後:275/40ZR19 | 前:245/45ZR19 後:275/40ZR19 | 前:245/45ZR19 後:275/40ZR19 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 | 前:245/40ZR20 後:285/35ZR20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 2979cc | 2979cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
| 350ps | 350ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 580(59.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m |
