基本性能
| 型式 | DBA-BMEFS |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.8m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.85m×1.51m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1280kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブルーリフレックスマイカ、アルミニウムメタリック、ジェットブラックマイカ、チタニウムフラッシュマイカ、メテオグレーマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ |
| オプション色 | ソウルレッドプレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PE-VPR |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 155ps |
| 燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 196(20)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15S 4WD | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ |
| 176.0万円(税込) | 176.0万円(税込) | 197.6万円(税込) | 192.2万円(税込) | 192.2万円(税込) | 213.8万円(税込) | 213.8万円(税込) | 213.8万円(税込) | 235.4万円(税込) | 227.9万円(税込) | 243.0万円(税込) | 243.0万円(税込) | 256.0万円(税込) | 256.0万円(税込) | 306.7万円(税込) | 306.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.48m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.48m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.48m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m | 4.46m×1.8m×1.47m |
| 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1260kg | 1240kg | 1350kg | 1260kg | 1240kg | 1350kg | 1260kg | 1240kg | 1350kg | 1310kg | 1310kg | 1280kg | 1310kg | 1280kg | 1450kg | 1430kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 20.4km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 20.4km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 20.4km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 19km/L | 19km/L | 17.8km/L | 19km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 21.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2188cc | 2188cc |
| 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps |
144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー |
| H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
