基本性能
| 型式 | ADF-SKF2T |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.34m×1.69m×1.89m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.22m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.42m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1330kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 850kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2345kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クールホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | RF |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 58リットル |
| 燃費(10.15モード) | 15.6km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 86ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H17年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 178(18.2)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ウィッシュボーン式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式半楕円板ばね |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175R14-6PRLT |
| タイヤサイズ 後 | 145R12-6PRLT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 DX シングルワイドロー | 1.8 DX シングルワイドロー | 1.8 DX シングルワイドロー 4WD | 1.8 DX ワイドロー | 1.8 DX ワイドロー | 1.8 DX ワイドロー 4WD | 1.8 DX ワイドロー 4WD | 1.8 DX ワイドロー ロング | 1.8 DX ワイドロー ロング | 1.8 DX ワイドロー ロング 木製荷台 | 1.8 DX 木製荷台 ワイドロー | 1.8 DX 木製荷台 ワイドロー 4WD | 1.8 GL シングルワイドロー | 1.8 GL シングルワイドロー 4WD | 1.8 GL ワイドロー | 1.8 GL ワイドロー | 1.8 GL ワイドロー 4WD | 1.8 GL ワイドロー 4WD | 1.8 GL ワイドロー ロング | 1.8 GL ワイドロー ロング 木製荷台 | 1.8 GL 木製荷台 ワイドロー | 1.8 GL 木製荷台 ワイドロー 4WD | 2.0 DX シングルワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 DX シングルワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 DX シングルワイドロー ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX ワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 DX ワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 DX ワイドロー ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX ワイドロー ロング ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX ワイドロー ロング 木製荷台 ディーゼルターボ | 2.0 DX ワイドロー ロング 木製荷台 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX ワイドロー 木製荷台 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX 木製荷台 ワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 DXワイドロー ロング ディーゼルターボ | 2.0 DXワイドロー ロング ディーゼルターボ | 2.0 GL シングルワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 GL シングルワイドロー ディーゼルターボ 4WD | 2.0 GL ワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 GL ワイドロー ディーゼルターボ 4WD | 2.0 GL ワイドロー ロング ディーゼルターボ 4WD | 2.0 GL ワイドロー ロング 木製荷台 ディーゼルターボ | 2.0 GL ワイドロー ロング 木製荷台 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 GL ワイドロー 木製荷台 ディーゼルターボ 4WD | 2.0 GL 木製荷台 ワイドロー ディーゼルターボ | 2.0 GLワイドロー ロング ディーゼルターボ |
| 139.8万円(税込) | 149.2万円(税込) | 166.4万円(税込) | 141.6万円(税込) | 151.1万円(税込) | 169.3万円(税込) | 178.7万円(税込) | 144.7万円(税込) | 154.1万円(税込) | 149.7万円(税込) | 146.7万円(税込) | 174.3万円(税込) | 146.9万円(税込) | 173.6万円(税込) | 148.8万円(税込) | 158.2万円(税込) | 176.4万円(税込) | 185.9万円(税込) | 151.8万円(税込) | 155.5万円(税込) | 152.5万円(税込) | 180.1万円(税込) | 169.6万円(税込) | 179.0万円(税込) | 198.9万円(税込) | 171.5万円(税込) | 180.9万円(税込) | 201.7万円(税込) | 203.8万円(税込) | 179.6万円(税込) | 208.8万円(税込) | 206.7万円(税込) | 176.5万円(税込) | 174.5万円(税込) | 184.0万円(税込) | 176.7万円(税込) | 206.0万円(税込) | 188.1万円(税込) | 208.8万円(税込) | 210.9万円(税込) | 185.3万円(税込) | 214.6万円(税込) | 212.5万円(税込) | 182.3万円(税込) | 181.7万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.9m | 4.34m×1.69m×1.9m | 4.34m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.9m | 4.34m×1.69m×1.9m | 4.34m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.9m | 4.61m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.9m | 4.61m×1.69m×1.89m | 4.61m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.89m | 4.34m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.91m | 4.61m×1.69m×1.9m | 4.61m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.93m | 4.34m×1.69m×1.9m | 4.61m×1.69m×1.89m |
| 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.18m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1200kg | 1220kg | 1360kg | 1210kg | 1230kg | 1360kg | 1370kg | 1240kg | 1250kg | 1250kg | 1220kg | 1370kg | 1200kg | 1360kg | 1210kg | 1230kg | 1360kg | 1370kg | 1240kg | 1250kg | 1220kg | 1370kg | 1330kg | 1340kg | 1500kg | 1330kg | 1340kg | 1510kg | 1530kg | 1360kg | 1540kg | 1520kg | 1340kg | 1350kg | 1360kg | 1330kg | 1500kg | 1340kg | 1510kg | 1530kg | 1360kg | 1540kg | 1520kg | 1340kg | 1350kg |
| 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 850kg | 1000kg | 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 850kg | 1000kg | 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 850kg | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 850kg | 1000kg |
前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-8PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT |
| 10.4km/L | 9.9km/L | 9.4km/L | 10.4km/L | 9.9km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10.4km/L | 9.9km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 9.4km/L | 10.4km/L | 9.4km/L | 10.4km/L | 9.9km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 9.4km/L | 15.6km/L | 14.2km/L | 12.8km/L | 15.6km/L | 14.2km/L | 12.8km/L | 12.6km/L | 15.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.2km/L | 15.6km/L | 12.8km/L | 14.2km/L | 12.8km/L | 12.6km/L | 15.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 5.1m | 5.1m | 4.3m | 4.3m |
| 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps | 86ps |
135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | H17年度燃費基準 +15%達成車 | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | H17年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | H17年度燃費基準 +10%達成車 | H17年度燃費基準 +15%達成車 | H17年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H17年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | H17年度燃費基準 +10%達成車 | H17年度燃費基準 +10%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR |
| 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
| 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m |
