基本性能
| 型式 | 6BA-KG5P |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.9m×1.84m×1.73m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.93m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.69m×1.54m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1720kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ディープクリスタルブルーマイカ、ソニックシルバーメタリック、ジェットブラックマイカ、チタニウムフラッシュマイカ |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PY-VPS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 72リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 252(25.7)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S プロアクティブ | 2.5 25S プロアクティブ | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.5 25T Lパッケージ 4WD | 2.5 25T プロアクティブ 4WD | 2.5 25T プロアクティブ 4WD |
| 422.8万円(税込) | 422.8万円(税込) | 446.0万円(税込) | 446.0万円(税込) | 360.7万円(税込) | 360.7万円(税込) | 369.4万円(税込) | 369.4万円(税込) | 392.6万円(税込) | 392.6万円(税込) | 289.4万円(税込) | 375.8万円(税込) | 375.8万円(税込) | 325.6万円(税込) | 325.6万円(税込) | 424.4万円(税込) | 424.4万円(税込) | 374.2万円(税込) | 374.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m | 4.9m×1.84m×1.73m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 1830kg | 1840kg | 1900kg | 1910kg | 1850kg | 1860kg | 1830kg | 1820kg | 1890kg | 1880kg | 1710kg | 1760kg | 1770kg | 1730kg | 1740kg | 1880kg | 1890kg | 1860kg | 1870kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 13.4km/L | -km/L | -km/L | 12km/L | 12km/L | -km/L | -km/L |
15.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:18km/L | 15.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:18km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:18km/L | 15.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.7km/L └高速:18km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 15.4km/L └市街地:12.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:17.5km/L | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L | 12.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.6km/L └高速:13.9km/L | 11.6km/L └市街地:8.4km/L └郊外:11.7km/L └高速:13.8km/L | 11.6km/L └市街地:8.4km/L └郊外:11.7km/L └高速:13.8km/L | 11.6km/L └市街地:8.4km/L └郊外:11.7km/L └高速:13.8km/L | 11.6km/L └市街地:8.4km/L └郊外:11.7km/L └高速:13.8km/L |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps |
450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m |
