基本性能
| 型式 | 5BA-KH5P |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.89m×1.69m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.87m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.55m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1760kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ソニックシルバーメタリック、プラチナクォーツメタリック、ジェットブラックマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、ロジウムホワイトプレミアムメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PY-VPS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 58リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 188ps |
| 燃費(JC08モード) | 13.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13km/L └高速:14.7km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/50R20 |
| タイヤサイズ 後 | 235/50R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25S Lパッケージ 4WD | 2.5 25S Sパッケージ | 2.5 25S Sパッケージ 4WD | 2.5 25S エクスクルーシブ モード | 2.5 PHEV エクスクルーシブ スポーツ 4WD | 2.5 PHEV エクスクルーシブ モダン 4WD | 2.5 PHEV プレミアム スポーツ 4WD | 2.5 PHEV プレミアム モダン 4WD | 3.3 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 3.3 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ | 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD ディーゼルターボ | 3.3 XD ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ モダン ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド プレミアム モダン ディーゼルターボ 4WD |
| 363.6万円(税込) | 386.1万円(税込) | 322.3万円(税込) | 344.9万円(税込) | 404.3万円(税込) | 610.0万円(税込) | 610.0万円(税込) | 646.3万円(税込) | 646.3万円(税込) | 422.4万円(税込) | 445.0万円(税込) | 381.2万円(税込) | 403.7万円(税込) | 463.1万円(税込) | 485.7万円(税込) | 353.7万円(税込) | 379.5万円(税込) | 530.8万円(税込) | 530.8万円(税込) | 567.1万円(税込) | 567.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m | 4.74m×1.89m×1.69m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1720kg | 1760kg | 1680kg | 1720kg | 1720kg | 2060kg | 2060kg | 2090kg | 2090kg | 1810kg | 1860kg | 1790kg | 1840kg | 1840kg | 1890kg | 1790kg | 1840kg | 1910kg | 1910kg | 1940kg | 1940kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.2km/L | 13.9km/L | 14.2km/L | 13.9km/L | 14.2km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 20.5km/L | 20.3km/L | 20.5km/L | 20.3km/L | 20.5km/L | 20km/L | 20.5km/L | 20.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.1km/L └市街地:10.9km/L └郊外:14.6km/L └高速:15.8km/L | 13km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13km/L └高速:14.7km/L | 14.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:14.8km/L └高速:15.9km/L | 13.1km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.8km/L | 14.1km/L └市街地:10.9km/L └郊外:14.6km/L └高速:15.8km/L | 14.6km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.7km/L └高速:16km/L | 14.6km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.7km/L └高速:16km/L | 14.6km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.7km/L └高速:16km/L | 14.6km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.7km/L └高速:16km/L | 19.8km/L └市街地:16.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:21.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.4km/L └郊外:18.2km/L └高速:20.5km/L | 19.8km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.6km/L └高速:21.8km/L | 18.5km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.2km/L └高速:20.6km/L | 19.6km/L └市街地:16.2km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.8km/L | 18.3km/L └市街地:15.3km/L └郊外:18km/L └高速:20.4km/L | 19.8km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.6km/L └高速:21.8km/L | 18.5km/L └市街地:15.5km/L └郊外:18.2km/L └高速:20.6km/L | 21.1km/L └市街地:18.1km/L └郊外:21.4km/L └高速:22.5km/L | 21.1km/L └市街地:18.1km/L └郊外:21.4km/L └高速:22.5km/L | 21km/L └市街地:18km/L └郊外:21.2km/L └高速:22.4km/L | 21km/L └市街地:18km/L └郊外:21.2km/L └高速:22.4km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc |
| 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 188ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 254ps | 254ps | 254ps | 254ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m |
