基本性能
| 型式 | 3DA-KL3P |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.99m×1.89m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.12m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.65m×1.55m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2040kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ジェットブラックマイカ、メルティングカッパーメタリック、プラチナクォーツメタリック、ディープクリスタルブルーマイカ |
| オプション色 | アーティザンレッドプレミアムメタリック、ソウルレッドクリスタルメタリック、ロジウムホワイトプレミアムメタリック、マシーングレープレミアムメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | T3-VPTS |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3283cc |
| 最高出力 | 231ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.7km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.8km/L └市街地:14.2km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/50R20 |
| タイヤサイズ 後 | 235/50R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 PHEV Lパッケージ 4WD | 2.5 PHEV プレミアム スポーツ 4WD | 2.5 PHEV プレミアム モダン 4WD | 3.3 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ | 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XD ディーゼルターボ | 3.3 XD ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ モダン ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 XDハイブリッド プレミアム モダン ディーゼルターボ 4WD |
| 639.1万円(税込) | 712.3万円(税込) | 712.3万円(税込) | 478.0万円(税込) | 438.4万円(税込) | 462.0万円(税込) | 507.1万円(税込) | 521.4万円(税込) | 530.8万円(税込) | 545.1万円(税込) | 394.4万円(税込) | 418.0万円(税込) | 582.5万円(税込) | 596.8万円(税込) | 596.8万円(税込) | 632.5万円(税込) | 632.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m | 4.99m×1.89m×1.71m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 2210kg | 2240kg | 2240kg | 2000kg | 1990kg | 2030kg | 2010kg | 2000kg | 2050kg | 2040kg | 1990kg | 2030kg | 2100kg | 2090kg | 2090kg | 2120kg | 2120kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 19km/L | 19km/L | 18.7km/L | 19km/L | 19km/L | 18.7km/L | 18.7km/L | 19km/L | 18.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12.9km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.2km/L └高速:14.6km/L | 12.9km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.2km/L └高速:14.6km/L | 12.9km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.2km/L └高速:14.6km/L | 18.2km/L └市街地:15.6km/L └郊外:17.8km/L └高速:19.9km/L | 18.3km/L └市街地:15.7km/L └郊外:17.9km/L └高速:20km/L | 16.9km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.5km/L | 18.2km/L └市街地:15.4km/L └郊外:17.7km/L └高速:19.8km/L | 18.2km/L └市街地:15.6km/L └郊外:17.8km/L └高速:19.9km/L | 16.8km/L └市街地:14.2km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.5km/L | 16.8km/L └市街地:14.2km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.5km/L | 18.3km/L └市街地:15.7km/L └郊外:17.9km/L └高速:20km/L | 16.9km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.5km/L | 19.1km/L └市街地:16.2km/L └郊外:19km/L └高速:20.8km/L | 19.2km/L └市街地:16.2km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.8km/L | 19.2km/L └市街地:16.2km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.8km/L | 19km/L └市街地:16.1km/L └郊外:18.9km/L └高速:20.7km/L | 19km/L └市街地:16.1km/L └郊外:18.9km/L └高速:20.7km/L |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc |
| 188ps | 188ps | 188ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 254ps | 254ps | 254ps | 254ps | 254ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2400rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m |
