基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-DE3FS |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.9m×1.7m×1.48m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.43m×1.22m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 990kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スピリティッドグリーンメタリック、メトロポリタングレーマイカ、アルミニウムメタリック、ラディアントエボニーマイカ、トゥルーレッド、ブリリアントブラック、バーガンディーレッドマイカ、クリアウォーターブルーメタリック、ストーミーブルーマイカ |
| オプション色 | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | ZJ-VEM |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 41リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1348cc |
| 最高出力 | 90ps |
| 燃費(JC08モード) | 20.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 120(12.2)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 175/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 13 スカイアクティブ | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター | 1.3 13C | 1.3 13C | 1.3 13C 4WD | 1.3 13C-V スマートエディション | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 スポルト | 1.5 スポルト |
| 135.0万円(税込) | 150.0万円(税込) | 114.9万円(税込) | 114.9万円(税込) | 137.2万円(税込) | 119.9万円(税込) | 133.5万円(税込) | 133.5万円(税込) | 162.2万円(税込) | 162.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m | 3.9m×1.7m×1.48m |
| 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1020kg | 1010kg | 970kg | 990kg | 1070kg | 990kg | 980kg | 1000kg | 1000kg | 1020kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:195/45R16 後:195/45R16 | 前:195/45R16 後:195/45R16 |
| 27km/L | -km/L | 21km/L | 21km/L | 17.8km/L | 23km/L | 19.4km/L | 20km/L | 19.4km/L | 19.2km/L |
| 25km/L | 25km/L | 19km/L | 18.2km/L | 16.6km/L | 20.2km/L | 17.2km/L | 17.8km/L | 17.2km/L | 17.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 0.0m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.9m | 4.9m |
| 1298cc | 1298cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 84ps | 84ps | 91ps | 91ps | 91ps | 90ps | 113ps | 113ps | 113ps | 113ps |
112(11.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 112(11.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 124(12.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 124(12.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 124(12.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 139(14.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 139(14.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 139(14.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 139(14.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | 5MT | 4AT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
