基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-FD3S |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.28m×1.76m×1.23m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.42m×1.43m×1.02m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1330kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブリリアントブラック、シャストホワイト、ヴィンテージレッド、シルバーストーンメタリック、モンテゴブルーマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 13B-REW |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列ロータリー |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1308cc |
| 最高出力 | 255ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (30)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ◯ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| タイプR | タイプR II | ツーリングS |
| 391.0万円(税抜) | 338.0万円(税抜) | 374.0万円(税抜) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R |
| 4.28m×1.76m×1.23m | 4.28m×1.76m×1.23m | 4.28m×1.76m×1.23m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1260kg | 1250kg | 1290kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:225/50ZR16 後:225/50ZR16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1308cc | 1308cc | 1308cc |
| 255ps | 255ps | 255ps |
(30) n・m(kg・m) 5000rpm | (30) n・m(kg・m) 5000rpm | (30) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 4AT |
| 2.43m | 2.43m | 2.43m |
