基本性能
| 型式 | 6BA-BP5P |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.8m×1.44m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.49m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1340kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポリメタルグレーメタリック、ソニックシルバーメタリック、ジェットブラックマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、プラチナクォーツメタリック |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | P5-VPS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 111ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 146(14.9)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 15C | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング 4WD | 1.5 15S ブラックトーンエディション | 1.5 15S ブラックトーンエディション | 1.5 15S ブラックトーンエディション 4WD | 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ | 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 2.0 X Lパッケージ | 2.0 X Lパッケージ | 2.0 X Lパッケージ 4WD | 2.0 X Lパッケージ 4WD | 2.0 X スマートエディション | 2.0 X バーガンディ セレクション | 2.0 X バーガンディ セレクション | 2.0 X バーガンディ セレクション 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション 4WD | 2.0 X ブラックトーンエディション | 2.0 X ブラックトーンエディション | 2.0 X ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 X ブラックトーンエディション 4WD |
| 207.8万円(税込) | 231.4万円(税込) | 238.3万円(税込) | 246.9万円(税込) | 261.9万円(税込) | 243.1万円(税込) | 256.7万円(税込) | 266.8万円(税込) | 290.4万円(税込) | 314.1万円(税込) | 297.9万円(税込) | 321.5万円(税込) | 285.8万円(税込) | 262.9万円(税込) | 276.5万円(税込) | 286.6万円(税込) | 258.3万円(税込) | 271.9万円(税込) | 270.4万円(税込) | 279.1万円(税込) | 294.0万円(税込) | 358.4万円(税込) | 358.4万円(税込) | 382.0万円(税込) | 382.0万円(税込) | 285.8万円(税込) | 360.6万円(税込) | 360.6万円(税込) | 384.2万円(税込) | 384.2万円(税込) | 331.1万円(税込) | 344.7万円(税込) | 354.8万円(税込) | 368.4万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1340kg | 1400kg | 1340kg | 1320kg | 1400kg | 1340kg | 1320kg | 1400kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1380kg | 1360kg | 1450kg | 1380kg | 1360kg | 1380kg | 1360kg | 1450kg | 1450kg | 1430kg | 1520kg | 1490kg | 1430kg | 1450kg | 1430kg | 1520kg | 1490kg | 1450kg | 1430kg | 1520kg | 1490kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.6km/L | 17.5km/L | -km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.6km/L | 18.1km/L | -km/L | 17.7km/L | -km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | -km/L | 17.7km/L | -km/L | 18.1km/L | -km/L | 17.7km/L | -km/L |
16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 15.8km/L └市街地:13.2km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 17.8km/L └市街地:14.1km/L └郊外:18km/L └高速:19.9km/L | 15.8km/L └市街地:13.2km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 17.8km/L └市街地:14.1km/L └郊外:18km/L └高速:19.9km/L | 15.8km/L └市街地:13.2km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.4km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 20km/L └市街地:16km/L └郊外:19.8km/L └高速:22.6km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 20km/L └市街地:16km/L └郊外:19.8km/L └高速:22.6km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.9km/L | 18.5km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.8km/L └高速:19.8km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.9km/L | 18.5km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.8km/L └高速:19.8km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L | 17.4km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.9km/L | 18.5km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.8km/L └高速:19.8km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps |
146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
