基本性能
| 型式 | 5AA-BPEK3R |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.8m×1.44m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.82m×1.49m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1520kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポリメタルグレーメタリック、ジェットブラックマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、プラチナクォーツメタリック、セラミックメタリック、ジルコンサンドメタリック |
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HF-VPH |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | 17.7km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 240(24.5)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ブラックトーンエディション | 1.5 15S レトロスポーツエディション | 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ | 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 1.8 XD レトロスポーツエディション ディーゼルターボ | 1.8 XD レトロスポーツエディション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20C 4WD | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 2.0 20S レトロスポーツエディション | 2.0 20S レトロスポーツエディション | 2.0 20S レトロスポーツエディション 4WD | 2.0 X スマートエディション 4WD | 2.0 X ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 X ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 2.0 X レトロスポーツエディション 4WD | 2.0 X レトロスポーツエディション 4WD |
| 207.8万円(税込) | 228.8万円(税込) | 249.8万円(税込) | 259.6万円(税込) | 285.0万円(税込) | 308.0万円(税込) | 331.7万円(税込) | 310.5万円(税込) | 334.2万円(税込) | 286.9万円(税込) | 325.9万円(税込) | 349.6万円(税込) | 253.7万円(税込) | 280.5万円(税込) | 294.8万円(税込) | 304.2万円(税込) | 259.4万円(税込) | 283.0万円(税込) | 290.7万円(税込) | 306.7万円(税込) | 298.4万円(税込) | 298.4万円(税込) | 322.1万円(税込) | 314.9万円(税込) | 386.7万円(税込) | 386.7万円(税込) | 382.6万円(税込) | 390.3万円(税込) | 390.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m | 4.46m×1.8m×1.44m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1340kg | 1340kg | 1340kg | 1340kg | 1340kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1420kg | 1480kg | 1450kg | 1380kg | 1360kg | 1450kg | 1380kg | 1380kg | 1360kg | 1450kg | 1380kg | 1360kg | 1450kg | 1520kg | 1520kg | 1490kg | 1490kg | 1520kg | 1490kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 | 前:215/45R18 後:215/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.6km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.6km/L | 17.5km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.6km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.6km/L | 17.7km/L | 17.7km/L | -km/L | -km/L | 17.7km/L | -km/L |
16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 16.6km/L └市街地:13.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:18.4km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 20km/L └市街地:16km/L └郊外:19.8km/L └高速:22.6km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 20km/L └市街地:16km/L └郊外:19.8km/L └高速:22.6km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 21.2km/L └市街地:16.9km/L └郊外:20.9km/L └高速:24.1km/L | 20km/L └市街地:16km/L └郊外:19.8km/L └高速:22.6km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 16.4km/L └市街地:12.6km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.4km/L | 17.5km/L └市街地:13.8km/L └郊外:17.9km/L └高速:19.5km/L | 15.9km/L └市街地:12.3km/L └郊外:16.2km/L └高速:18km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L | 16.7km/L └市街地:13.6km/L └郊外:17.1km/L └高速:18.2km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18km/L └高速:19.3km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps |
146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 146(14.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2600rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
