基本性能
| 型式 | 5BA-GJ5FP |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.84m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.83m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.59m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.96m×1.55m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1570kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PY-VPTS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 230ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 420(42.8)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20S | 2.0 20S ブラック トーン エディション | 2.0 20S プロアクティブ | 2.2 XD 100周年特別記念車 ディーゼルターボ | 2.2 XD 100周年特別記念車 ディーゼルターボ | 2.2 XD 100周年特別記念車 ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD 100周年特別記念車 ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ブラック トーン エディション ディーゼルターボ | 2.2 XD ブラック トーン エディション ディーゼルターボ | 2.2 XD ブラック トーン エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD ブラック トーン エディション ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 25S 100周年特別記念車 | 2.5 25S Lパッケージ | 2.5 25T Sパッケージ | 2.5 25T ブラック トーン エディション |
| 289.3万円(税込) | 328.4万円(税込) | 309.1万円(税込) | 424.1万円(税込) | 424.1万円(税込) | 448.3万円(税込) | 448.3万円(税込) | 405.4万円(税込) | 405.4万円(税込) | 429.6万円(税込) | 429.6万円(税込) | 331.1万円(税込) | 355.3万円(税込) | 370.2万円(税込) | 370.2万円(税込) | 394.4万円(税込) | 394.4万円(税込) | 350.9万円(税込) | 356.4万円(税込) | 375.1万円(税込) | 380.6万円(税込) | 382.3万円(税込) | 363.6万円(税込) | 431.8万円(税込) | 388.9万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m | 4.87m×1.84m×1.45m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1600kg | 1610kg | 1660kg | 1670kg | 1600kg | 1610kg | 1670kg | 1660kg | 1610kg | 1670kg | 1610kg | 1600kg | 1670kg | 1660kg | 1610kg | 1600kg | 1670kg | 1660kg | 1540kg | 1540kg | 1570kg | 1570kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L |
15km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L | 15km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L | 15km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L | 19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L | 17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L | 18.8km/L └市街地:16km/L └郊外:18.4km/L └高速:21km/L | 17km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L | 19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L | 17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L | 17km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L | 18.8km/L └市街地:16km/L └郊外:18.4km/L └高速:21km/L | 17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L | 17km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L | 17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L | 19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L | 17km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L | 18.8km/L └市街地:16km/L └郊外:18.4km/L └高速:21km/L | 17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L | 19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L | 17km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L | 18.8km/L └市街地:16km/L └郊外:18.4km/L └高速:21km/L | 14.2km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.5km/L └高速:16.8km/L | 14.2km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.2km/L └高速:16.6km/L | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.6km/L └高速:14.3km/L | 12.4km/L └市街地:9km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.7km/L |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 156ps | 156ps | 156ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 230ps | 230ps |
199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 199(20.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 2000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 252(25.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m |
