基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | UA-LW3W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.81m×1.82m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.84m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.54m×1.61m×1.22m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1640kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | サンライトシルバーメタリック、ブラックマイカ、チタニウムグレーメタリックII、スノーフレイクホワイトパールマイカ、クラシックレッド、プラチナムシルバーメタリック、ブルーパシフィックマイカ、レイザーブルーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L3-DE |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.6km/L |
| 総排気量 | 2260cc |
| 最高出力 | 163ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 208(21.2)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.3 B | 2.3 G | 2.3 G 4WD | 2.3 VS 4WD | 2.3 エアロリミックス 4WD | 2.3 スポーツ | 2.3 スポーツ 4WD | 3.0 VS | 3.0 エアロリミックス |
| 210.0万円(税抜) | 219.0万円(税抜) | 239.0万円(税抜) | 310.0万円(税抜) | 255.0万円(税抜) | 229.0万円(税抜) | 255.0万円(税抜) | 300.0万円(税抜) | 262.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.81m×1.82m×1.75m | 4.81m×1.82m×1.75m | 4.81m×1.82m×1.75m | 4.81m×1.83m×1.75m | 4.81m×1.82m×1.74m | 4.81m×1.82m×1.75m | 4.81m×1.82m×1.75m | 4.81m×1.83m×1.75m | 4.81m×1.82m×1.75m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1630kg | 1630kg | 1730kg | 1740kg | 1740kg | 1630kg | 1730kg | 1700kg | 1710kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/65R15 後:205/65R16 | 前:205/65R15 後:205/65R16 | 前:205/65R15 後:205/65R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 10km/L | 10km/L | 10km/L | 11.6km/L | 10km/L | 8.6km/L | 8.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2260cc | 2260cc | 2260cc | 2260cc | 2260cc | 2260cc | 2260cc | 2967cc | 2967cc |
| 163ps | 163ps | 159ps | 159ps | 159ps | 163ps | 159ps | 197ps | 197ps |
208(21.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 208(21.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 208(21.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 267(27.2) n・m(kg・m) 4750rpm | 267(27.2) n・m(kg・m) 4750rpm |
| H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT |
| 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
