基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3LA-DR8V3R |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.8m×1.6m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.66m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.5m×1.24m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1780kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ポリメタルグレーメタリック、ジェットブラックマイカ、セラミックメタリック |
| オプション色 | マシーングレープレミアムメタリック、ソウルレッドクリスタルメタリック2トーン、ジルコンサンドメタリック2トーン、ジェットブラックマイカ2トーン、セラミックメタリック2トーン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8C-PH |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 1気筒ロータリー |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 830cc |
| 最高出力 | 72ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 15.4km/L └市街地:11.1km/L └郊外:18.5km/L └高速:16.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 112(11.4)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 215/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ベースモデル | モダン コンフィデンス | レトロ スポーツ エディション |
| 435.6万円(税込) | 490.6万円(税込) | 494.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.4m×1.8m×1.6m | 4.4m×1.8m×1.6m | 4.4m×1.8m×1.6m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1780kg | 1780kg | 1780kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/55R18 後:215/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
15.4km/L └市街地:11.1km/L └郊外:18.5km/L └高速:16.4km/L | 15.4km/L └市街地:11.1km/L └郊外:18.5km/L └高速:16.4km/L | 15.4km/L └市街地:11.1km/L └郊外:18.5km/L └高速:16.4km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 830cc | 830cc | 830cc |
| 72ps | 72ps | 72ps |
112(11.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 112(11.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 112(11.4) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF |
| その他AT | その他AT | その他AT |
| 2.66m | 2.66m | 2.66m |
