基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-CREW |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.75m×1.65m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.75m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.52m×1.49m×1.24m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1580kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | サンライトシルバーメタリック、オーロラブルーマイカ、トゥルーレッド、カッパーレッドマイカ、アイシーブルーメタリック、ストーミーブルーマイカ、ゴールデンサンドメタリック、ブリリアントブラック、ギャラクシーグレーマイカ、ダークプラムマイカ |
| オプション色 | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LF-VE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 139ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 175(17.9)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | △ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20CS | 2.0 20CS 4WD | 2.0 20CS DISI | 2.0 20F | 2.0 20F 4WD | 2.0 20F DISI | 2.0 20S | 2.0 20S DISI | 2.0 20Z | 2.3 23S |
| 188.0万円(税込) | 214.3万円(税込) | 195.3万円(税込) | 176.8万円(税込) | 203.1万円(税込) | 184.1万円(税込) | 202.7万円(税込) | 210.0万円(税込) | 219.5万円(税込) | 235.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.65m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.65m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.62m | 4.57m×1.75m×1.62m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1470kg | 1580kg | 1490kg | 1470kg | 1580kg | 1490kg | 1470kg | 1490kg | 1490kg | 1500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 |
| 14.4km/L | 11km/L | 15km/L | 14.4km/L | 11km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 15km/L | 12km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2260cc |
| 145ps | 139ps | 151ps | 145ps | 139ps | 151ps | 145ps | 151ps | 151ps | 165ps |
181(18.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 175(17.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 181(18.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 175(17.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 181(18.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 210(21.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5AT | 4AT | 5AT | 5AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m |
