基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-NA8C |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 3.96m×1.68m×1.24m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.27m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.41m 1.42m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 0.94m×1.32m×1.03m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1030kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | トワイライトブルーマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | BP-ZE[RS] |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | 10.2km/L |
| 総排気量 | 1839cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (16)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/60R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 | 1.8 B2リミテッド | 1.8 Mパッケージ車 | 1.8 Mパッケージ車 | 1.8 R2リミテッド | 1.8 Sスペシャル タイプI | 1.8 Sスペシャル タイプII | 1.8 Vスペシャル | 1.8 Vスペシャル | 1.8 Vスペシャル タイプII | 1.8 Vスペシャル タイプII | 1.8 スペシャルパッケージ装着車 | 1.8 スペシャルパッケージ装着車 |
| 174.0万円(税抜) | 189.8万円(税抜) | 184.0万円(税抜) | 193.5万円(税抜) | 209.8万円(税抜) | 203.5万円(税抜) | 222.5万円(税抜) | 234.0万円(税抜) | 239.0万円(税抜) | 244.0万円(税抜) | 249.0万円(税抜) | 197.0万円(税抜) | 202.0万円(税抜) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m | 3.96m×1.68m×1.24m |
| 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 990kg | 1000kg | 1000kg | 1030kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1030kg | 1000kg | 1030kg | 1000kg | 1030kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:195/50R15 後:195/50R15 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:195/50R15 後:195/50R15 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 | 前:185/60R14 後:185/60R14 |
| 12km/L | 12km/L | 12km/L | 10.2km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 10.2km/L | 12km/L | 10.2km/L | 12km/L | 10.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 0.0m | 4.6m | 4.6m | 0.0m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
| 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc | 1839cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps |
(16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm | (16) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
