基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-NCEC |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.02m×1.72m×1.26m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.33m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 0.88m×1.42m×1.04m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1170kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルミニウムメタリック、ジェットブラックマイカ、メテオグレーマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、ジールレッドマイカ |
| オプション色 | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LF-VE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 162ps |
| 燃費(JC08モード) | 11.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 189(19.3)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/50R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/50R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 25周年記念車 | 2.0 NR-A | 2.0 RS | 2.0 RS RHT | 2.0 S | 2.0 VS RHT |
| 325.0万円(税込) | 252.2万円(税込) | 270.0万円(税込) | 295.9万円(税込) | 239.8万円(税込) | 302.4万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.02m×1.72m×1.26m | 4.02m×1.72m×1.25m | 4.02m×1.72m×1.25m | 4.02m×1.72m×1.26m | 4.02m×1.72m×1.25m | 4.02m×1.72m×1.26m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1160kg | 1110kg | 1120kg | 1160kg | 1110kg | 1170kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:205/50R16 後:205/50R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.8km/L | 12.6km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 12.6km/L | 11.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 162ps |
189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 189(19.3) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6MT | 5MT | 6MT | 6MT | 5MT | 6AT |
| 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m |
