基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4AA-206287C |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.79m×1.83m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.87m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト、オブシディアンブラック、グラファイトグレー、モハーベシルバー、カバンサイトブルー、ハイテックシルバー、スペクトラルブルー、セレナイトグレー |
| オプション色 | オパリスホワイト、ヒヤシンスレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 139 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1991cc |
| 最高出力 | 408ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 10.9km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.1km/L └高速:13.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R19 |
| タイヤサイズ 後 | 265/35R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| C43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202301 | C43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202302 | C43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD MP202302 |
| 1,146.0万円(税込) | 1,202.0万円(税込) | 1,202.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| L | R | L |
| 4.79m×1.83m×1.47m | 4.79m×1.83m×1.47m | 4.79m×1.83m×1.47m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1870kg | 1870kg | 1870kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:245/40R19 後:265/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
10.9km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.1km/L └高速:13.5km/L | 10.9km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.1km/L └高速:13.5km/L | 10.9km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.1km/L └高速:13.5km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 1991cc | 1991cc | 1991cc |
| 408ps | 408ps | 408ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.87m | 2.87m | 2.87m |
