基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4LA-232482C |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.92m×1.37m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.66m 1.62m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2170kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.11m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オブシディアンブラック、ハイテックシルバー、セレナイトグレー、スペクトラルブルー、ハイパーブルー |
| オプション色 | アルペングレー、オパリスホワイト、パタゴニアレッド、スペクトラルブルーマグノ(マット)、AMGモンツァグレーマグノ(マット) |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 177 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3982cc |
| 最高出力 | 612ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 8.8km/L └市街地:5.8km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 850(86.7)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/35R21 |
| タイヤサイズ 後 | 305/30R21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | ◯ |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| SL 43 MP202501 | SL 43 MP202501 | SL 43 MP202502 | SL 43 MP202502 | SL 63 4マチックプラス 4WD MP202502 |
| 1,765.0万円(税込) | 1,765.0万円(税込) | 1,769.0万円(税込) | 1,769.0万円(税込) | 2,999.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | L | R | L | L |
| 4.7m×1.92m×1.37m | 4.7m×1.92m×1.37m | 4.7m×1.92m×1.37m | 4.7m×1.92m×1.37m | 4.71m×1.92m×1.37m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.11m |
| 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1940kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:275/35R21 後:305/30R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
10.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:13km/L | 10.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:13km/L | 10.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:13km/L | 10.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11km/L └高速:13km/L | ー |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m |
| 1991cc | 1991cc | 1991cc | 1991cc | 3982cc |
| 421ps | 421ps | 421ps | 421ps | 585ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
