基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5BA-177084 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.42m×1.8m×1.42m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト、ジュピターレッド |
| オプション色 | コスモスブラック、イリジウムシルバー、マウンテングレー、モハーベシルバー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 282 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1332cc |
| 最高出力 | 136ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 15km/L └市街地:10.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:18.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/1460 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| A180 スタイル | A180 スタイル AMGライン | A200d AMGライン ディーゼルターボ | A200d ディーゼルターボ |
| 380.0万円(税込) | 406.3万円(税込) | 436.3万円(税込) | 410.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R |
| 4.42m×1.8m×1.42m | 4.44m×1.8m×1.42m | 4.44m×1.8m×1.42m | 4.42m×1.8m×1.42m |
| -m | -m | 0.12m | 0.13m |
| 1360kg | 1400kg | 1510kg | 1470kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/60R16 後:205/60R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
15km/L └市街地:10.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:18.5km/L | 15km/L └市街地:10.1km/L └郊外:15.6km/L └高速:18.5km/L | 18.8km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.2km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14.2km/L └郊外:18.2km/L └高速:22.4km/L |
| 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| 1332cc | 1332cc | 1950cc | 1950cc |
| 136ps | 136ps | 150ps | 150ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 1460rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 1460rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF |
| 7AT | 7AT | 8AT | 8AT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
