基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5AA-247084 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.43m×1.8m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト |
| オプション色 | デジタルホワイト、コスモスブラック、イリジウムシルバー、マウンテングレー、パタゴニアレッド、ローズゴールド、スペクトラルブルー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 282 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1331cc |
| 最高出力 | 136ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.4km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| B180 AMGラインパッケージ MP202302 | B180 MP202302 | B180(BSG搭載モデル) MP202401 | B200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202302 | B200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202401 | B200d ディーゼルターボ MP202302 | B200d ディーゼルターボ MP202401 |
| 576.8万円(税込) | 537.0万円(税込) | 546.0万円(税込) | 612.8万円(税込) | 618.8万円(税込) | 573.0万円(税込) | 579.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.55m | 4.43m×1.8m×1.57m | 4.43m×1.8m×1.57m |
| 0.12m | 0.14m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.14m | 0.13m |
| 1440kg | 1430kg | 1470kg | 1560kg | 1560kg | 1550kg | 1550kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.3km/L | 16.3km/L | 18.2km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L |
14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.2km/L └高速:17.2km/L | 14.9km/L └市街地:11.1km/L └郊外:15.2km/L └高速:17.2km/L | 16.4km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.4km/L └高速:19.3km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L | 18.8km/L └市街地:14km/L └郊外:18.3km/L └高速:22.4km/L |
| 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
