基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LDA-205014 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.81m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.84m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト |
| オプション色 | オブシディアンブラック、イリジウムシルバー、モハーベシルバー、カバンサイトブルー、ブリリアントブルー、エメラルドグリーン、セレナイトグレー、ダイヤモンドホワイト、ヒヤシンスレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 654 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1950cc |
| 最高出力 | 194ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| C180 | C180 アバンギャルド | C180 アバンギャルド AMGライン | C200 4マチック アバンギャルド 4WD | C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD | C200 アバンギャルド | C200 アバンギャルド AMGライン | C220d アバンギャルド ディーゼルターボ |
| 449.0万円(税込) | 489.0万円(税込) | 523.6万円(税込) | 580.0万円(税込) | 617.0万円(税込) | 552.0万円(税込) | 589.0万円(税込) | 578.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.81m×1.45m | 4.69m×1.81m×1.43m | 4.71m×1.81m×1.43m | 4.69m×1.81m×1.43m | 4.71m×1.81m×1.43m | 4.69m×1.81m×1.43m | 4.71m×1.81m×1.43m | 4.69m×1.81m×1.43m |
| -m | -m | -m | 0.12m | 0.12m | -m | -m | -m |
| 1490kg | 1510kg | 1540kg | 1580kg | 1630kg | 1550kg | 1600kg | 1640kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R16 後:225/55R16 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.3km/L | 14.3km/L | 14.1km/L | -km/L | -km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 18.9km/L |
| ー | ー | ー | 12.3km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.3km/L | 12.3km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.3km/L | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1595cc | 1595cc | 1595cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1950cc |
| 156ps | 156ps | 156ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 194ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー |
| ー | ー | H27年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル |
| FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
