基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | RBA-218359C |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.94m×1.88m×1.42m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.63m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1750kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オブシディアンブラック、キュープライトブラウン、テノライトグレー、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、インジウムグレー、カバンサイトブルー、ダイヤモンドシルバー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト、マンガナイトグレー、ヒヤシンスレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 276 |
| 環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3497cc |
| 最高出力 | 306ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 370(37.7)/5250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 3リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| CLS350 | CLS350 AMGスポーツパッケージ | CLS350 AMGスポーツパッケージ | CLS550 | CLS550 | CLS550 エクスクルーシブパッケージ | CLS550 エクスクルーシブパッケージ |
| 945.0万円(税込) | 1,005.0万円(税込) | 1,005.0万円(税込) | 1,190.0万円(税込) | 1,190.0万円(税込) | 1,235.0万円(税込) | 1,235.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | L | R | L | R | L |
| 4.94m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m | 4.97m×1.88m×1.42m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1750kg | 1790kg | 1790kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/40R18 後:255/40R18 | 前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 3497cc | 3497cc | 3497cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc |
| 306ps | 306ps | 306ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps |
370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4750rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4750rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4750rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4750rpm |
| H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
