基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-257359 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.m×1.9m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.94m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.62m 1.63m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1950kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト、オブシディアンブラック、イリジウムシルバー、シトリンブラウン、グラファイトグレー、カバンサイトブルー、ルビーブラック |
| オプション色 | セレナイトグレーマグノ(マット)、ダイヤモンドホワイト、ヒヤシンスレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 256 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2996cc |
| 最高出力 | 367ps |
| 燃費(JC08モード) | 11.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R19 |
| タイヤサイズ 後 | 275/35R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| CLS220 d スポーツ エクスクルーシブ パッケージ ディーゼルターボ | CLS220 d スポーツ ディーゼルターボ | CLS450 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD | CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD |
| 873.7万円(税込) | 815.0万円(税込) | 1,059.0万円(税込) | 1,118.3万円(税込) | 1,118.3万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R | L |
| 5.m×1.9m×1.43m | 5.m×1.9m×1.43m | 5.m×1.9m×1.43m | 5.m×1.9m×1.43m | 5.m×1.9m×1.43m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 1840kg | 1820kg | 1950kg | 1950kg | 1950kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.6km/L | 18.6km/L | 11.9km/L | 11.9km/L | 11.9km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1949cc | 1949cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc |
| 194ps | 194ps | 367ps | 367ps | 367ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.94m | 2.94m | 2.94m | 2.94m | 2.94m |
