基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-212047C |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.86m×1.47m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、カルサイトホワイト |
| オプション色 | オブシディアンブラック、インディゴライトブルー、タンザナイトブルー、キュープライトブラウン、テノライトグレー、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、パールベージュ、インジウムグレー、ダイヤモンドホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 271 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.4km/L |
| 総排気量 | 1795cc |
| 最高出力 | 204ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 310(31.6)/4300 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 3リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| E250 CGI ブルーエフィシェンシー 125!エディション | E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 125!エディション | E300 | E300 アバンギャルド | E350 4マチック アバンギャルド 4WD | E350 アバンギャルド | E350 アバンギャルド | E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車 | E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車 | E350 ブルーテック アバンギャルド ディーゼルターボ | E550 アバンギャルド | E550 アバンギャルド |
| 634.0万円(税込) | 698.0万円(税込) | 698.0万円(税込) | 730.0万円(税込) | 780.0万円(税込) | 895.0万円(税込) | 850.0万円(税込) | 850.0万円(税込) | 874.0万円(税込) | 874.0万円(税込) | 798.0万円(税込) | 1,080.0万円(税込) | 1,080.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | L | R | L | R | L | R | R | L |
| 4.87m×1.86m×1.46m | 4.88m×1.86m×1.46m | 4.88m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.47m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.87m×1.86m×1.46m | 4.88m×1.86m×1.46m | 4.88m×1.86m×1.46m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1700kg | 1780kg | 1780kg | 1710kg | 1710kg | 1810kg | 1710kg | 1710kg | 1770kg | 1770kg | 1910kg | 1870kg | 1870kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R18 後:265/35R18 | 前:245/40R18 後:265/35R18 | 前:245/40R18 後:265/35R18 | 前:225/55R16 後:225/55R16 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/40R18 後:265/35R18 | 前:245/40R18 後:265/35R18 |
| 11.4km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | 9.6km/L | 9.6km/L | 8.5km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 13.2km/L | 7.8km/L | 7.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.4km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1795cc | 1795cc | 1795cc | 2996cc | 2996cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 2986cc | 5461cc | 5461cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 231ps | 231ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 211ps | 387ps | 387ps |
310(31.6) n・m(kg・m) 4300rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 4300rpm | 310(31.6) n・m(kg・m) 4300rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 530(54) n・m(kg・m) 4800rpm | 530(54) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5AT | 5AT | 5AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
