基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | RBA-207359 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.79m×1.4m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.76m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ファイアオパール、オブシディアンブラック、テノライトグレー、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、カバンサイトブルー、ポーラーホワイト、アラゴナイトシルバー、ドロマイトブラウン、ダイヤモンドシルバー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 276 |
| 環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3497cc |
| 最高出力 | 306ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 370(37.7)/5250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 3リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/35R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| E250 | E250 AMGスポーツパッケージ | E250 リミテッド | E350 | E350 AMGスポーツパッケージ | E350 AMGスポーツパッケージ | E550 |
| 669.0万円(税込) | 689.0万円(税込) | 712.0万円(税込) | 875.0万円(税込) | 905.0万円(税込) | 905.0万円(税込) | 1,145.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | L | L |
| 4.71m×1.79m×1.4m | 4.75m×1.79m×1.4m | 4.75m×1.79m×1.4m | 4.71m×1.79m×1.4m | 4.75m×1.79m×1.4m | 4.75m×1.79m×1.4m | 4.75m×1.79m×1.4m |
| 0.14m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1660kg | 1680kg | -kg | 1690kg | 1710kg | 1710kg | 1800kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 | 前:235/40R18 後:255/35R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.5km/L | 15.5km/L | -km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 10.5km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 0.0m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1991cc | 1991cc | 1991cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 4663cc |
| 211ps | 211ps | 211ps | 306ps | 306ps | 306ps | 408ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 4750rpm |
| H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m |
