基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-212254C |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.9m×1.86m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1820kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、カルサイトホワイト、オブシディアンブラック、インディゴライトブルー、タンザナイトブルー、キュープライトブラウン、テノライトグレー、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、パールベージュ、インジウムグレー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 272M30 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.2km/L |
| 総排気量 | 2996cc |
| 最高出力 | 231ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 3リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | △ |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | △ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| E250 CGI ブルーエフィシェンシー 125!エディション | E350 4マチック アバンギャルド 4WD | E350 アバンギャルド | E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車 | E350 ブルーテック アバンギャルド | E550 アバンギャルド |
| 669.0万円(税込) | 930.0万円(税込) | 885.0万円(税込) | 901.0万円(税込) | 833.0万円(税込) | 1,115.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | L | R | R | R | L |
| 4.9m×1.86m×1.5m | 4.9m×1.86m×1.5m | 4.9m×1.86m×1.5m | 4.9m×1.86m×1.5m | 4.9m×1.86m×1.5m | 4.91m×1.86m×1.5m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| -kg | 1890kg | 1820kg | 1860kg | 1960kg | 1920kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R18 後:265/35R18 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/45R17 後:245/45R17 | 前:245/40R18 後:265/35R18 |
| 12.6km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 13.4km/L | 7.4km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.6km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1795cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 2986cc | 5461cc |
| 204ps | 272ps | 272ps | 272ps | 211ps | 387ps |
310(31.6) n・m(kg・m) 4300rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 2400rpm | 530(54) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | ー | ー | ー | H17年度燃費基準 +20%達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
