基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ZAA-295121 |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.96m×1.91m×1.5m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.12m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ポーラーホワイト、グラファイトグレー、ハイテックシルバー、オブシディアンブラック、セレナイトグレー、スペクトラルブルー |
| オプション色 | ヒヤシンスレッド、オパリスホワイト、アルペングレー、グラファイトグレーマグノ(マット) |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EM0027 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 電気モーター |
| 使用燃料 | 電気 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 0cc |
| 最高出力 | 292ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 565(57.6)/3559 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 255/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | △ |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 350プラス AMGラインパッケージ MP202301 | 350プラス AMGラインパッケージ MP202302 | 350プラス MP202302 | 350プラス エレクトリック アート AMGラインパッケージ MP202402 | 350プラス エレクトリック アート MP202402 |
| 1,287.8万円(税込) | 1,295.7万円(税込) | 1,251.0万円(税込) | 1,156.5万円(税込) | 1,040.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.97m×1.91m×1.5m | 4.97m×1.91m×1.5m | 4.96m×1.91m×1.5m | 4.97m×1.91m×1.51m | 4.96m×1.91m×1.51m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.15m | 0.15m |
| 2360kg | 2360kg | 2360kg | 2340kg | 2300kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:235/50R19 後:235/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.9m | 5.9m |
| 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc |
| 292ps | 292ps | 292ps | 292ps | 292ps |
565(57.6) n・m(kg・m) 3559rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 3559rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 3559rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 3559rpm | 565(57.6) n・m(kg・m) 3559rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
| MR | MR | MR | MR | MR |
| その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m | 3.12m |
