基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ZAA-297123 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 5.23m×1.93m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.21m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.65m 1.66m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2530kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ポーラーホワイト、グラファイトグレー、ハイテックシルバー、ノーティックブルー、オブシディアンブラック、オニキスブラック、ソーダライトブルー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト、ヒヤシンスレッド、セレナイトグレーマグノ(マット) |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EM0027 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 電気モーター |
| 使用燃料 | 電気 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 0cc |
| 最高出力 | 333ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 568(57.9)/4060 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/40R21 |
| タイヤサイズ 後 | 265/40R21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 450プラス AMGラインパッケージ MP202301 | 450プラス AMGラインパッケージ MP202302 | 450プラス AMGラインパッケージ MP202302 | 450プラス MP202301 | 450プラス MP202301 | 450プラス MP202302 | 450プラス MP202302 | 450プラス エディション1 |
| 1,631.0万円(税込) | 1,631.0万円(税込) | 1,631.0万円(税込) | 1,578.0万円(税込) | 1,578.0万円(税込) | 1,563.0万円(税込) | 1,563.0万円(税込) | 2,157.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R | L | R | L | R |
| 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m | 5.23m×1.93m×1.52m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2530kg | 2530kg | 2530kg | 2530kg | 2530kg | 2530kg | 2530kg | 2560kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/40R21 後:265/40R21 | 前:265/40R21 後:265/40R21 | 前:265/40R21 後:265/40R21 | 前:265/40R21 後:265/40R21 | 前:265/40R21 後:265/40R21 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:265/40R21 後:265/40R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc |
| 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 360ps |
568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4060rpm | 568(57.9) n・m(kg・m) 4427rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m |
