基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-463234 |
| 最小回転半径 | 6.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.86m×1.97m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2560kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.24m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト、チューライトレッド、タンザナイトブルー、ペリクレースグリーン、テノライトグレー、シトリンブラウン、マグネタイトブラック、オブシディアンブラック、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、インジウムグレー、ダイヤモンドシルバー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 176 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 96リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3982cc |
| 最高出力 | 421ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 610(62.2)/4750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボールナット式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | リジッドアクスル |
| サスペンション形式 後 | リジッドアクスル |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/55R19 |
| タイヤサイズ 後 | 275/55R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| G350d デジーノ マヌファクトゥーア エディション ディーゼルターボ 4WD | G350d ヘリテージ エディション ディーゼルターボ 4WD | G350d ロング ディーゼルターボ 4WD | G550 デジーノ マグノ エディション 4WD |
| 1,269.0万円(税込) | 1,190.0万円(税込) | 1,080.0万円(税込) | 1,780.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | L |
| 4.58m×1.86m×1.97m | 4.58m×1.86m×1.97m | 4.58m×1.86m×1.97m | 4.58m×1.86m×1.97m |
| 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m |
| 2580kg | -kg | 2550kg | 2560kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:275/55R19 後:275/55R19 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:275/55R19 後:275/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | 10.3km/L | 10.3km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 6.2m | 0.0m | 6.2m | 6.2m |
| 2986cc | 2986cc | 2986cc | 3982cc |
| 245ps | 245ps | 245ps | 421ps |
600(61.2) n・m(kg・m) 2400rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 2400rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 2400rpm | 610(62.2) n・m(kg・m) 4750rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
