基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-253315C |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.89m×1.61m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.88m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.62m 1.62m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポーラーホワイト |
| オプション色 | オブシディアンブラック、ダイヤモンドホワイト、カバンサイトブルー、セレナイトグレー、ヒヤシンスレッド、グラファイトグレー、モハーベシルバー、ハイテックシルバー、スペクトラルブルー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 654 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1949cc |
| 最高出力 | 194ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 15.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/60R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/60R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 220 d 4マチック 4WD MP202301 | 220 d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD MP202301 | 220 d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD MP202302 |
| 805.0万円(税込) | 871.0万円(税込) | 916.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.74m×1.89m×1.61m | 4.73m×1.93m×1.6m | 4.73m×1.93m×1.6m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1870kg | 1920kg | 1920kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/55R19 後:255/50R19 | 前:235/55R19 後:255/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
15.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L | 15.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.3km/L | 15.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.3km/L |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1950cc | 1950cc | 1949cc |
| 194ps | 194ps | 194ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.88m | 2.88m | 2.88m |
