基本性能
| 型式 | CBA-221073 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.1m×1.87m×1.49m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.04m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.61m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2010kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オブシディアンブラック、ペリクレースグリーン、ドロマイトブラウン、カーネリアンレッド、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、マグネタイトブラック、アンドライトグレー、ペリドットブラウン、カバンサイトブルー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 278 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4663cc |
| 最高出力 | 435ps |
| 燃費(JC08モード) | 9.3km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 700(71.4)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | △ |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | △ |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S350 ブルーエフィシェンシー | S350 ブルーエフィシェンシー | S350 ブルーエフィシェンシー グランドエディション | S350 ブルーエフィシェンシー グランドエディション | S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング 4WD | S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング 4WD | S550 ブルーエフィシェンシー | S550 ブルーエフィシェンシー ロング | S550 ブルーエフィシェンシー ロング | S550 ブルーエフィシェンシー ロング | S550 ブルーエフィシェンシー ロング | S550 ブルーエフィシェンシー ロング グランドエディション | S550 ブルーエフィシェンシー ロング グランドエディション | S550 ブルーエフィシェンシー ロング デジーノ リミテッド | S550 ブルーエフィシェンシー ロング デジーノ リミテッド | S600 ロング | S600 ロング | ハイブリッド | ハイブリッド ロング |
| 1,075.0万円(税込) | 1,075.0万円(税込) | 1,085.0万円(税込) | 1,085.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 1,650.0万円(税込) | 1,385.0万円(税込) | 1,535.0万円(税込) | 1,535.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,590.0万円(税込) | 1,545.0万円(税込) | 1,545.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 2,060.0万円(税込) | 2,115.0万円(税込) | 1,270.0万円(税込) | 1,405.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 |
| L | R | L | R | L | L | L | R | L | L | R | R | L | R | L | L | L | L | L |
| 5.1m×1.87m×1.49m | 5.1m×1.87m×1.49m | 5.13m×1.87m×1.49m | 5.13m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.1m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.26m×1.87m×1.49m | 5.26m×1.87m×1.49m | 5.26m×1.87m×1.49m | 5.26m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m | 5.1m×1.87m×1.49m | 5.23m×1.87m×1.49m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1900kg | 1900kg | 1920kg | 1920kg | 2170kg | 2170kg | 2010kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2120kg | 2120kg | 2140kg | 2140kg | 2200kg | 2200kg | 1980kg | 2070kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/40R19 後:275/40R19 | 前:255/40R19 後:275/40R19 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/40R19 後:275/40R19 | 前:255/40R19 後:275/40R19 | 前:255/35ZR20 後:275/35ZR20 | 前:255/35ZR20 後:275/35ZR20 | 前:255/45R18 後:275/45R18 | 前:255/45R18 後:275/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 | 前:255/45R18 後:255/45R18 |
| 13km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 5.9km/L | 5.9km/L | 11.2km/L | 11.2km/L |
| 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.0m | 6.0m | 5.8m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m |
| 3497cc | 3497cc | 3497cc | 3497cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 4663cc | 5513cc | 5513cc | 3497cc | 3497cc |
| 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 517ps | 517ps | 279ps | 279ps |
370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 5250rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5500rpm |
| H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 5AT | 5AT | 7AT | 7AT |
| 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.17m | 3.17m | 3.04m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.04m | 3.17m |
