基本性能
| 型式 | DBA-222066 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.13m×1.9m×1.5m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.04m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.63m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1970kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | マグネタイトブラック、オブシディアンブラック、イリジウムシルバー、カバンサイトブルー、ルビーブラック、ダイヤモンドシルバー、エメラルドグリーン、セレナイトグレー、アンスラサイトブルー |
| オプション色 | ダイヤモンドホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 276M30 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2996cc |
| 最高出力 | 367ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/50R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/50R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S400 | S400 AMGライン | S400 AMGライン | S450 | S450 | S450 AMGライン | S450 AMGライン | S450 AMGライン プラス | S450 AMGライン プラス | S450 エクスクルーシブ | S450 エクスクルーシブ | S450 エクスクルーシブ AMGライン | S450 エクスクルーシブ AMGライン | S450 エクスクルーシブ AMGライン プラス | S450 エクスクルーシブ AMGライン プラス | S450 ロング | S450 ロング | S450 ロング AMGライン プラス | S450 ロング AMGライン プラス | S560 4マチック ロング 4WD | S560 4マチック ロング AMGライン 4WD | S560 4マチック ロング AMGライン プラス 4WD | S560 ロング | S560 ロング AMGライン | S560 ロング AMGライン プラス | S600 ロング | S600 ロング AMGライン | S600 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ | S600 ロング AMGライン プラス | S600 ロング AMGライン プラス ファーストクラスパッケージ | S600 ロング ファーストクラスパッケージ |
| 1,140.0万円(税込) | 1,214.6万円(税込) | 1,214.6万円(税込) | 1,147.0万円(税込) | 1,147.0万円(税込) | 1,221.6万円(税込) | 1,259.0万円(税込) | 1,273.6万円(税込) | 1,273.6万円(税込) | 1,363.0万円(税込) | 1,363.0万円(税込) | 1,426.9万円(税込) | 1,426.9万円(税込) | 1,441.4万円(税込) | 1,441.4万円(税込) | 1,473.0万円(税込) | 1,473.0万円(税込) | 1,565.2万円(税込) | 1,565.2万円(税込) | 1,699.0万円(税込) | 1,777.9万円(税込) | 1,792.0万円(税込) | 1,664.0万円(税込) | 1,742.9万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 2,357.0万円(税込) | 2,410.5万円(税込) | 2,469.4万円(税込) | 2,424.9万円(税込) | 2,483.8万円(税込) | 2,415.9万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| R | R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | L | L | R | R | R | L | L | L | L | L | L |
| 5.13m×1.9m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.13m×1.9m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.16m×1.92m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.29m×1.92m×1.5m | 5.26m×1.9m×1.5m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1970kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2040kg | 2070kg | 2070kg | 2070kg | 2070kg | 2120kg | 2120kg | 2130kg | 2120kg | 2220kg | 2230kg | 2230kg | 2160kg | 2190kg | 2190kg | 2290kg | 2300kg | 2330kg | 2300kg | 2330kg | 2320kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/45R19 後:275/40R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 10.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 469ps | 469ps | 469ps | 469ps | 469ps | 469ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps |
500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 830(84.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.04m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m | 3.17m |
