基本性能
| 型式 | 4AA-223076 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.18m×1.93m×1.51m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.11m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.66m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2200kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オブシディアンブラック、オニキスブラック、グラファイトグレー、モハーベシルバー、ハイテックシルバー、エメラルドグリーン、セレナイトグレー、ノーティックブルー |
| オプション色 | ルビーライトレッド、カラハリゴールド、オパリスホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 176 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3982cc |
| 最高出力 | 503ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ◯ |
| 燃費(WLTCモード) | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 700(71.4)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 285/40R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | ◯ |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | ◯ |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 | S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 | S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202402 | S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202402 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202402 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202402 | S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 |
| 1,518.0万円(税込) | 1,518.0万円(税込) | 1,556.0万円(税込) | 1,556.0万円(税込) | 1,713.9万円(税込) | 1,713.9万円(税込) | 1,756.9万円(税込) | 1,756.9万円(税込) | 1,606.0万円(税込) | 1,606.0万円(税込) | 1,646.0万円(税込) | 1,646.0万円(税込) | 1,800.6万円(税込) | 1,800.6万円(税込) | 1,845.5万円(税込) | 1,845.5万円(税込) | 1,985.0万円(税込) | 1,985.0万円(税込) | 2,035.0万円(税込) | 2,035.0万円(税込) | 2,100.5万円(税込) | 2,100.5万円(税込) | 2,153.4万円(税込) | 2,153.4万円(税込) | 1,833.0万円(税込) | 1,879.0万円(税込) | 1,879.0万円(税込) | 1,948.5万円(税込) | 1,948.5万円(税込) | 1,997.4万円(税込) | 1,997.4万円(税込) | 2,233.0万円(税込) | 2,233.0万円(税込) | 2,289.0万円(税込) | 2,289.0万円(税込) | 2,348.5万円(税込) | 2,348.5万円(税込) | 2,407.4万円(税込) | 2,407.4万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| L | R | R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | R | L | R | L | R | L | R | L | L | R | R | L | R | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L |
| 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2180kg | 2180kg | 2180kg | 2180kg | 2210kg | 2210kg | 2210kg | 2210kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2290kg | 2290kg | 2290kg | 2290kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 11km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.7km/L | 11km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.7km/L | 11.2km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.9km/L | 11.2km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.9km/L | 11km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.7km/L | 11km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.7km/L | 11.2km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.9km/L | 11.2km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.8km/L └高速:13.9km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 11.1km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.7km/L | 11.1km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.7km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 11.1km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.7km/L | 11.1km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.7km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 435ps | 435ps | 449ps | 449ps | 435ps | 435ps | 449ps | 449ps | 435ps | 435ps | 449ps | 449ps | 435ps | 435ps | 449ps | 449ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps |
750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m |
