基本性能
| 型式 | 3DA-447811CP |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.91m×1.93m×1.88m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.2m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.67m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2390kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ヒヤシンスレッド、オブシディアンブラック、ロッククリスタルホワイト、グラファイトグレー、ハイテックシルバー、ソーダライトブルー、カラハリゴールド |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 654 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1949cc |
| 最高出力 | 163ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 380(38.7)/2400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 245/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| V220 d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ | V220 d エクスクルーシブ エクストラロング ブラックスイート ディーゼルターボ | V220 d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート ディーゼルターボ | V220 d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート ディーゼルターボ MP202502 | V220 d エクストラロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ | V220 d エクストラロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | V220 d エクストラロング ディーゼルターボ | V220 d エクストラロング ディーゼルターボ MP202502 | V220 d ディーゼルターボ | V220 d ディーゼルターボ MP202502 | V220 d ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ | V220 d ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | V220 d ロング ディーゼルターボ | V220 d ロング ディーゼルターボ MP202502 | V220dエクスクルーシブ エクストラロング ブラックスイート ディーゼルターボMP202502 |
| 981.0万円(税込) | 1,370.0万円(税込) | 1,355.0万円(税込) | 1,362.0万円(税込) | 1,066.8万円(税込) | 1,072.1万円(税込) | 1,020.0万円(税込) | 1,025.0万円(税込) | 940.0万円(税込) | 945.0万円(税込) | 1,050.9万円(税込) | 1,056.3万円(税込) | 975.0万円(税込) | 980.0万円(税込) | 1,377.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.91m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.38m×1.93m×1.88m | 5.38m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m | 4.9m×1.93m×1.88m | 4.9m×1.93m×1.88m | 5.15m×1.93m×1.88m | 5.15m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.14m×1.93m×1.88m | 5.37m×1.93m×1.88m |
| -m | -m | -m | 0.13m | -m | 0.13m | -m | 0.13m | -m | 0.14m | -m | 0.13m | -m | 0.13m | 0.13m |
| 2390kg | 2550kg | 2530kg | 2530kg | 2490kg | 2490kg | 2480kg | 2480kg | 2380kg | 2380kg | 2470kg | 2470kg | 2420kg | 2420kg | 2550kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | 14.4km/L | -km/L | 15.2km/L | -km/L | 15.2km/L | -km/L | 15.2km/L | -km/L | 15.2km/L | -km/L | 15.2km/L | 14.4km/L |
13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 13km/L └市街地:10.5km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L | 12.6km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:14.3km/L |
| 5.6m | 6.0m | 5.6m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6.0m |
| 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps |
380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 3.2m | 3.43m | 3.2m | 3.2m | 3.43m | 3.43m | 3.43m | 3.43m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.43m |
